wellness pobyty - Lázně Jáchymov
Pro zdravý pohyb
8 dní / 7 nocí
Pojeďte si zkusit do lázní Jáchymov 8 denní pobyt Kúra pro zdraví. Čekají Vás koupele, masáže, solná jeskyně a tělocvik. Ubytování je možné ve 4 lázeňských domech, stravování formou plné penze.
Cena zahrnuje
7x ubytování s plnou penzí
2x skupinový tělocvik
2x skupinový tělocvik v bazénu
2x klasickou masáž částečnou
1x radonovou koupel
1x suchou uhličitou koupel
1x podvodní masáž celkovou
1x solnou jeskyni
informační brožuru
1x konzultaci s fyzioterapeutem
Cena nezahrnuje
poplatek z pobytu Kč 21,-/os/noc
Poznámka
nástupní den: neděle - nejvhodnější den nástupu
první služba: oběd
BONUS: 1x minerální vodu Vincentku (0,7l) z lázní Luhačovice
Klientům smluvních ZP (VZP, ZP MVČR, VoZP, OZP, ZPŠ, ČPZP a slovenská VŠZP) nabízíme pobyt se slevou 15%
Ceny ubytování
Lázeňské sanatorium Běhounek**** Lázně Jáchymov
| | DBL | SGL | |
01.04.21 - 14.04.21 | plná penze | 12 110 Kč | 14 980 Kč | |
15.04.21 - 15.11.21 | plná penze | 15 400 Kč | 20 090 Kč | |
16.11.21 - 18.12.21 | plná penze | 12 110 Kč | 14 980 Kč | |
03.01.22 - 31.01.22 | plná penze | 12 110 Kč | 14 980 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Lázeňské sanatorium Radium Palace**** Lázně Jáchymov
| | DBL | SGL | |
01.02.21 - 14.04.21 | plná penze | 13 930 Kč | 17 780 Kč | |
15.04.21 - 15.11.21 | plná penze | 16 870 Kč | 22 400 Kč | |
16.11.21 - 18.12.21 | plná penze | 13 930 Kč | 17 780 Kč | |
03.01.22 - 31.01.22 | plná penze | 13 930 Kč | 17 780 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Lázeňský komplex Curie**** Lázně Jáchymov
| | DBL | SGL | |
01.02.21 - 14.04.21 | plná penze | 10 640 Kč | 12 740 Kč | |
15.04.21 - 15.11.21 | plná penze | 13 090 Kč | 16 520 Kč | |
16.11.21 - 18.12.21 | plná penze | 10 640 Kč | 12 740 Kč | |
03.01.22 - 31.01.22 | plná penze | 10 640 Kč | 12 740 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Garnihotel Astoria*** Lázně Jáchymov
| | DBL | SGL | |
01.02.21 - 14.04.21 | plná penze | 10 080 Kč | 11 760 Kč | |
15.04.21 - 15.11.21 | plná penze | 12 180 Kč | 14 980 Kč | |
16.11.21 - 18.12.21 | plná penze | 10 080 Kč | 11 760 Kč | |
03.01.22 - 31.01.22 | plná penze | 10 080 Kč | 11 760 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu