wellness pobyty - Mariánské Lázně
Minikúra
4 dny / 3 noci
Jedná se o velmi rozšířený pobyt v Mariánských Lázních s programem. Proto si můžete ubytování vybrat mezi sedmi lázeňskými hotely. Vždy budete mít tři noci ubytování s polopenzí, přípitek na uvítanou a dvě léčebné procedury denně. Následně dle ubytovacího zařízení vždy něco navíc.
Cena zahrnuje
3x ubytování
3x snídani
3x polopenzi
1x přípitek na uvítanou
6x léčebnou proceduru (z určeného výběru procedur - např. masážní suché lůžko-hydrojet, minerální koupel s přírodním CO2, klasickou masáž částečnou, suchou plynovou lázeň CO2, parafínové ošetření rukou, inhalace, lavatherm)
a dále dle ubytovacího objektu:
Nové Lázně, Centrální Lázně, Hotel Hvězda: volný vstup do komplexu historických Římských lázní se 3 rehabilitačními bazény, whirlpoolem, saunou a sanariem, parní lázní, Kneippovou terapií, relaxační místností a Premier fitnessem.
Grandhotel Pacifik, Vltava, Svoboda: volný vstup do hotelového bazénu s vodními atrakcemi, saunou,sanariem, fitness.
Butterfly: volný vstup do hotelového bazénu s vodními atrakcemi, sauny, whirlpoolu a prostoru k relaxace
Cena nezahrnuje
lázeňskou taxu Kč 30,-/os/noc
Poznámka
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
dne 24.12.2021 je v ceně zahrnuto slavnostní menu s vánoční hudbou a malým dárkem
dne 31.12.2021 je v ceně zahrnuta slavnostní večeře s oslavou a rautem, živá hudba a program
Ceny ubytování
Health Spa Resort Butterfly**** Mariánské Lázně
| | DBL | SGL | |
14.04.21 - 31.10.21 | polopenze | 8 460 Kč | 9 630 Kč | |
01.11.21 - 30.11.21 | polopenze | 7 740 Kč | 8 910 Kč | |
01.12.21 - 19.12.21 | polopenze | 6 630 Kč | 7 800 Kč | |
20.12.21 - 22.12.21 | polopenze | 7 740 Kč | 8 910 Kč | |
23.12.21 - 25.12.21 | polopenze | 8 530 Kč | 9 700 Kč | |
26.12.21 - 29.12.21 | polopenze | 8 460 Kč | 9 630 Kč | |
30.12.21 - 01.01.22 | polopenze | 11 090 Kč | 12 260 Kč | |
02.01.22 - 07.01.22 | polopenze | 8 460 Kč | 9 630 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Health Spa Resort Centrální Lázně**** Mariánské Lázně
| | DBL | SGL | |
14.04.21 - 31.10.21 | polopenze | 9 870 Kč | 10 650 Kč | |
01.11.21 - 30.11.21 | polopenze | 8 850 Kč | 9 630 Kč | |
01.12.21 - 19.12.21 | polopenze | 7 980 Kč | 8 760 Kč | |
20.12.21 - 22.12.21 | polopenze | 8 850 Kč | 9 630 Kč | |
23.12.21 - 25.12.21 | polopenze | 9 640 Kč | 10 420 Kč | |
26.12.21 - 29.12.21 | polopenze | 9 870 Kč | 10 650 Kč | |
30.12.21 - 01.01.22 | polopenze | 13 290 Kč | 14 070 Kč | |
02.01.22 - 07.01.22 | polopenze | 9 870 Kč | 10 650 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Spa Hotel Vltava**** Mariánské Lázně
| | DBL | SGL | |
14.04.21 - 31.10.21 | polopenze | 7 740 Kč | 8 520 Kč | |
01.11.21 - 30.11.21 | polopenze | 6 540 Kč | 7 320 Kč | |
01.12.21 - 19.12.21 | polopenze | 5 760 Kč | 6 540 Kč | |
20.12.21 - 22.12.21 | polopenze | 6 540 Kč | 7 320 Kč | |
23.12.21 - 25.12.21 | polopenze | 7 330 Kč | 8 110 Kč | |
26.12.21 - 29.12.21 | polopenze | 7 740 Kč | 8 520 Kč | |
30.12.21 - 01.01.22 | polopenze | 9 840 Kč | 10 620 Kč | |
02.01.22 - 07.01.22 | polopenze | 7 740 Kč | 8 520 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Spa hotel Svoboda*** Mariánské Lázně
| | DBL | SGL | |
14.04.21 - 31.10.21 | polopenze | 4 980 Kč | 8 100 Kč | |
01.11.21 - 30.11.21 | polopenze | 4 200 Kč | 6 930 Kč | |
01.12.21 - 19.12.21 | polopenze | 3 680 Kč | 6 150 Kč | |
20.12.21 - 22.12.21 | polopenze | 4 200 Kč | 6 930 Kč | |
23.12.21 - 25.12.21 | polopenze | 4 990 Kč | 7 720 Kč | |
26.12.21 - 29.12.21 | polopenze | 4 980 Kč | 8 100 Kč | |
30.12.21 - 01.01.22 | polopenze | 9 420 Kč | 10 200 Kč | |
02.01.22 - 07.01.22 | polopenze | 7 320 Kč | 8 100 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Health Spa Resort Nové Lázně***** Mariánské Lázně
| | DBL | SGL | |
14.04.21 - 31.10.21 | polopenze | 12 330 Kč | 13 920 Kč | |
01.11.21 - 30.11.21 | polopenze | 11 070 Kč | 12 660 Kč | |
01.12.21 - 19.12.21 | polopenze | 10 200 Kč | 11 790 Kč | |
20.12.21 - 22.12.21 | polopenze | 11 070 Kč | 12 660 Kč | |
23.12.21 - 25.12.21 | polopenze | 11 860 Kč | 13 450 Kč | |
26.12.21 - 29.12.21 | polopenze | 12 330 Kč | 13 920 Kč | |
30.12.21 - 01.01.22 | polopenze | 15 750 Kč | 17 340 Kč | |
02.01.22 - 07.01.22 | polopenze | 12 330 Kč | 13 920 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Health Spa Resort Grandhotel Pacifik**** Mariánské Lázně
| | DBL | SGL | |
14.04.21 - 31.10.21 | polopenze | 9 480 Kč | 10 260 Kč | |
01.11.21 - 30.11.21 | polopenze | 8 460 Kč | 9 240 Kč | |
01.12.21 - 19.12.21 | polopenze | 7 590 Kč | 8 370 Kč | |
20.12.21 - 22.12.21 | polopenze | 8 460 Kč | 9 240 Kč | |
23.12.21 - 25.12.21 | polopenze | 9 250 Kč | 10 030 Kč | |
26.12.21 - 29.12.21 | polopenze | 9 480 Kč | 10 260 Kč | |
30.12.21 - 01.01.22 | polopenze | 12 110 Kč | 12 890 Kč | |
02.01.22 - 07.01.22 | polopenze | 9 480 Kč | 10 260 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Health Spa Resort Hvězda**** Mariánské Lázně
| | DBL | SGL | |
14.04.21 - 31.10.21 | polopenze | 11 220 Kč | 12 000 Kč | |
01.11.21 - 30.11.21 | polopenze | 10 200 Kč | 10 980 Kč | |
01.12.21 - 19.12.21 | polopenze | 9 330 Kč | 10 110 Kč | |
20.12.21 - 22.12.21 | polopenze | 10 200 Kč | 10 980 Kč | |
23.12.21 - 25.12.21 | polopenze | 10 990 Kč | 11 770 Kč | |
26.12.21 - 29.12.21 | polopenze | 11 220 Kč | 12 000 Kč | |
30.12.21 - 01.01.22 | polopenze | 14 110 Kč | 14 890 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu