léčebné pobyty - Piešťany
Tradiční léčba
8 dní / 7 nocí
Proč se spokojit s málem a nevyužít maximum? 24 lázeňských procedur během týdenního pobytu s plnou penzí v Piešťanech je opravdu TOP co můžete využít. Samozřejmě budou zvoleny po lékařském vyšetření. Ubytování si můžete vybrat z více hotelů a v návaznosti k němu získáte další vstupy do bazénu atd.
Cena zahrnuje
7x ubytování s plnou penzí
vstupní lékařské vyšetření
stanovení individuálního léčebného programu
výstupní lékařské vyšetření
max. 24 procedur / 7 nocí dle lékařského předpisu (po-so) (z toho 4x aktivní rehabilitace, skupinové cvičení nebo fitness trénink s trenérem)
dále dle ubytovacího objektu:
volný vstup do vnitřního a venkovního bazénu (Splendid, Grand)
volný vstup do Vodního a Saunového světa (Esplanade, Palace)
volný vstup do Wellness Irma (venkovní a vnitřní bazén, vířivka, 3 sauny) (Thermia Palace)
volný vstup do fitness-centra a na rehabilitační chodník
Cena nezahrnuje
lázeňskou taxu cca € 1,50os./noc
Poznámka
nástupní den: individuálně
první služba: večeře
Pozn: Volný vstup je možný výhradně do bazénu hotelu, ve kterém je host ubytován.
Ceny ubytování
SLEVA AŽ 10% na objednávky odeslané od 10.12.2020 do 22.03.2021
Splendid Ensana Health Spa Hotel - křídlo Grand*** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_KOMF | SGL_KOMF | |
28.02.21 - 29.05.21 | plná penze | 16 461 Kč | 19 926 Kč | 18 189 Kč | 21 654 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | plná penze | 17 325 Kč | 20 790 Kč | 19 062 Kč | 22 522 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | plná penze | 16 461 Kč | 19 926 Kč | 18 189 Kč | 21 654 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | plná penze | 14 724 Kč | 18 189 Kč | 16 461 Kč | 19 926 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | plná penze | 14 724 Kč | 18 189 Kč | 16 461 Kč | 19 926 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_KOMF - dvoulůžkový KOMFORT
SGL_KOMF - jednolůžkový KOMFORT
ceny jsou uvedeny za osobu
SLEVA AŽ 10% na objednávky odeslané od 10.12.2020 do 22.03.2021
Esplanade Ensana Health Spa Hotel**** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_PRE | SGL_PRE | |
28.02.21 - 29.05.21 | plná penze | 21 654 Kč | 25 119 Kč | 24 255 Kč | 27 720 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | plná penze | 23 391 Kč | 26 856 Kč | 28 584 Kč | 33 786 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | plná penze | 21 654 Kč | 25 119 Kč | 24 255 Kč | 27 720 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | plná penze | 19 926 Kč | 23 391 Kč | 22 522 Kč | 25 987 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | plná penze | 19 926 Kč | 23 391 Kč | 22 522 Kč | 25 987 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_PRE - dvoulůžkový PREMIUM
SGL_PRE - jednolůžkový PREMIUM
ceny jsou uvedeny za osobu
SLEVA AŽ 10% na objednávky odeslané od 10.12.2020 do 22.03.2021
Esplanade Ensana Health Spa Hotel-křídlo Palace**** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_SUP | SGL_SUP | |
28.02.21 - 29.05.21 | plná penze | 20 790 Kč | 23 391 Kč | 23 391 Kč | 25 987 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | plná penze | 22 522 Kč | 25 119 Kč | 25 119 Kč | 27 720 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | plná penze | 20 790 Kč | 23 391 Kč | 23 391 Kč | 25 987 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | plná penze | 19 057 Kč | 21 654 Kč | 20 790 Kč | 23 391 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | plná penze | 19 057 Kč | 21 654 Kč | 20 790 Kč | 23 391 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_SUP - dvoulůžkový SUPERIOR
SGL_SUP - jednolůžkový SUPERIOR
ceny jsou uvedeny za osobu
SLEVA AŽ 10% na objednávky odeslané od 10.12.2020 do 22.03.2021
Splendid Ensana Health Spa Hotel*** Piešťany
| | DBL | SGL | |
28.02.21 - 29.05.21 | plná penze | 18 189 Kč | 21 654 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | plná penze | 19 062 Kč | 22 522 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | plná penze | 18 189 Kč | 21 654 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | plná penze | 16 461 Kč | 19 926 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | plná penze | 16 461 Kč | 19 926 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
SLEVA AŽ 10% na objednávky odeslané od 10.12.2020 do 22.03.2021
Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel***** Piešťany
| | DBL | SGL | |
19.03.21 - 29.05.21 | plná penze | 29 452 Kč | 36 382 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | plná penze | 31 185 Kč | 41 580 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | plná penze | 29 452 Kč | 36 382 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | plná penze | 27 720 Kč | 32 917 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | plná penze | 27 720 Kč | 32 917 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Splendid Ensana Health Spa Hotel - křídlo Grand*** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_KOMF | SGL_KOMF | |
28.02.21 - 29.05.21 | plná penze | 16 461 Kč | 22 140 Kč | 20 210 Kč | 24 060 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | plná penze | 17 325 Kč | 23 100 Kč | 21 180 Kč | 25 025 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | plná penze | 16 461 Kč | 22 140 Kč | 20 210 Kč | 24 060 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | plná penze | 16 360 Kč | 20 210 Kč | 18 290 Kč | 22 140 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | plná penze | 16 360 Kč | 20 210 Kč | 18 290 Kč | 22 140 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_KOMF - dvoulůžkový KOMFORT
SGL_KOMF - jednolůžkový KOMFORT
ceny jsou uvedeny za osobu
Esplanade Ensana Health Spa Hotel**** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_PRE | SGL_PRE | |
28.02.21 - 29.05.21 | plná penze | 24 060 Kč | 27 910 Kč | 26 950 Kč | 30 800 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | plná penze | 25 990 Kč | 29 840 Kč | 31 760 Kč | 37 540 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | plná penze | 24 060 Kč | 27 910 Kč | 26 950 Kč | 30 800 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | plná penze | 22 140 Kč | 25 990 Kč | 25 025 Kč | 28 875 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | plná penze | 22 140 Kč | 25 990 Kč | 25 025 Kč | 28 875 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_PRE - dvoulůžkový PREMIUM
SGL_PRE - jednolůžkový PREMIUM
ceny jsou uvedeny za osobu
Esplanade Ensana Health Spa Hotel-křídlo Palace**** Piešťany
| | DBL | SGL | DBL_SUP | SGL_SUP | |
28.02.21 - 29.05.21 | plná penze | 23 100 Kč | 25 990 Kč | 25 990 Kč | 28 875 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | plná penze | 25 025 Kč | 27 910 Kč | 27 910 Kč | 30 800 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | plná penze | 23 100 Kč | 25 990 Kč | 25 990 Kč | 28 875 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | plná penze | 21 175 Kč | 24 060 Kč | 23 100 Kč | 25 990 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | plná penze | 21 175 Kč | 24 060 Kč | 23 100 Kč | 25 990 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
DBL_SUP - dvoulůžkový SUPERIOR
SGL_SUP - jednolůžkový SUPERIOR
ceny jsou uvedeny za osobu
Splendid Ensana Health Spa Hotel*** Piešťany
| | DBL | SGL | |
28.02.21 - 29.05.21 | plná penze | 20 210 Kč | 24 060 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | plná penze | 21 180 Kč | 25 025 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | plná penze | 20 210 Kč | 24 060 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | plná penze | 18 290 Kč | 22 140 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | plná penze | 18 290 Kč | 22 140 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu
Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel***** Piešťany
| | DBL | SGL | |
19.03.21 - 29.05.21 | plná penze | 32 725 Kč | 40 425 Kč | |
30.05.21 - 02.10.21 | plná penze | 34 650 Kč | 46 200 Kč | |
03.10.21 - 27.11.21 | plná penze | 32 725 Kč | 40 425 Kč | |
28.11.21 - 23.12.21 | plná penze | 30 800 Kč | 36 575 Kč | |
02.01.22 - 26.02.22 | plná penze | 30 800 Kč | 36 575 Kč | |
DBL - dvoulůžkový
SGL - jednolůžkový
ceny jsou uvedeny za osobu